مشخصات کلی کولر گازی گرین مدل GWS-H09P1T1A | |
نوع کولر(موقعیت نصب دستگاه) | کولر گازی اسپلیت دیواری |
ظرفیت کولر گازی(BTU/h) | 9000 |
نوع عملکرد دستگاه | سرمایش و گرمایش |
نوع آب و هوای سازگار(شرایط کارکرد) | معتدل |
ناحیه کارکرد | T1 |
نوع گاز مبرد | R410A |
کیت اینورتر(کم مصرف) | دارد |
رده مصرف انرژی | A |
مناسب برای فضای (مساحت تحت پوشش) | برای 33 تا 37 متر مربع (براساس شرایط) |
مشخصات پنل داخلی کولر گازی گرین مدل GWS-H09P1T1A | |
تعداد پنل | یک عدد |
ابعاد(سانتیمتر) | 70x28.5x18.8 |
وزن(کیلوگرم) | حدود 9 |
جنس | پلیمری |
میزان صدا | 38 دسی بل |
نمایشگر روی پنل | دارد |
مشخصات یونیت خارجی کولر گازی گرین مدل GWS-H09P1T1A | |
ابعاد(سانتیمتر) | 72x54.5x25.5 |
وزن(کیلوگرم) | حدود 27 |
میزان صدا | دسی بل |
جنس | فلزی |
مشخصات فنی کولر گازی گرین مدل GWS-H09P1T1A | |
نوع کمپرسور | کمپرسور روتاری |
تعداد کمپرسور | یک عدد |
ظرفیت سرمایش | 9000 BTU/hr |
ظرفیت گرمایش | 10000 BTU/hr |
نوع برق مصرفی(فاز/ولت/هرتز) | تک فاز- 220 ولت- 50 هرتز |
جریان برق مصرفی سرمایش(آمپر) | 3.22 |
جریان برق مصرفی گرمایش(آمپر) | 3.20 |
میزان مصرف برق سرمایش(وات) | 710 |
میزان مصرف برق گرمایش(وات) | 710 |
بازدهی سرمایش (btu/hw) EER | 3.72 |
بازدهی گرمایشCOP (w/m) | 4.08 |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
حداقل دما | 15- |
حداکثر دما | 55 |
فیلتر | دارد |
امکان تصفیه هوا | دارد |
حداکثر طول لوله کشی | 7 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 5 متر |
قطر لوله رفت (مایع) | 6.35 میلیمتر |
قطر لوله برگشت (گاز) | 9.52 میلیمتر |
ریموت کنترل | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما- لوله مسی- کابل |
کشور سازنده | چین |
شناسه کالا | 2009577298696 |
سایر مشخصات | - دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا - کمپرسور روتاری و مصرف بسیار برق کم |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ساختمان صنعت میباشد. @ 1398-2020